Lista kategorii
# | Data | Nazwa |
---|---|---|
81 | 06-03-2020 | - Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2016 |
82 | 06-03-2020 | - Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2017 |
83 | 06-03-2020 | - Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2018 |
84 | 06-03-2020 | - Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2019 |
85 | 13-03-2020 | - Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2020 |
86 | 20-07-2021 | - Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2021 |
87 | 14-04-2022 | - Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2022 |
88 | 22-05-2023 | - Wyniki przeprowadzonych kontroli - 2023 |
89 | 28-02-2020 | Zamówienia publiczne |
90 | 28-02-2020 | - Zamówienia publiczne - Plan zamówień publicznych |
91 | 28-02-2020 | - Zamówienia publiczne - Platforma zakupowa |
92 | 02-03-2020 | Zbycie, użytkowaniewieczyste, najem, dzierżawa, użyczenie |
Wyświetlone 81-92 z 92 rekordów. |