Ogłoszenia o naborze
# | Data ogłoszenia | Numer ogłoszenia | Stanowisko | Komórka organizacyjna | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08-06-2022 | 12/2022 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Geodezji | Postępowanie zakończone |
2 | 08-06-2022 | 13/2022 | Młodszy Referent Ilość etatów: 0,1 | Wydział Geodezji | Postępowanie zakończone |
3 | 06-05-2022 | 11/2022 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Organizacyjny | Postępowanie zakończone |
4 | 11-04-2022 | 10/2022 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej | Postępowanie zakończone |
5 | 04-04-2022 | 9/2022 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Gospodarowania Środowiskiem | Postępowanie zakończone |
6 | 30-03-2022 | 8/2022 | Młodszy Referent Ilość etatów: 1 | Wydział Geodezji | Postępowanie zakończone |
7 | 22-03-2022 | 7/2022 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej | Postępowanie zakończone |
8 | 08-03-2022 | 6/2022 | Samodzielny referent Ilość etatów: 1 | Wydział Geodezji | Postępowanie zakończone |
9 | 14-02-2022 | 5/2022 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Gospodarowania Środowiskiem | Postępowanie zakończone |
10 | 09-02-2022 | 4/2022 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej | Postępowanie zakończone |
Wyświetlone 1-10 z 37 rekordów. |