Ogłoszenia o naborze
# | Data ogłoszenia | Numer ogłoszenia | Stanowisko | Komórka organizacyjna | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20-11-2024 | 10/2024 | Starszy referent Ilość etatów: 1 | Wydział Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego | Przyjmowanie dokumentów |
2 | 20-11-2024 | 9/2024 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Inwestycji i Rozwoju Lokalnego | Przyjmowanie dokumentów |
3 | 05-09-2024 | 8/2024 | Młodszy Referent Ilość etatów: 1 | Wydział Organizacyjny | Weryfikacja kandydatów |
4 | 30-08-2024 | 7/2024 | Dyrektor Ilość etatów: 1 | Wydział Organizacyjny | Postępowanie zakończone |
5 | 30-08-2024 | 6/2024 | Młodszy Referent Ilość etatów: 1 | Wydział Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego | Postępowanie zakończone |
6 | 23-08-2024 | 5/2024 | Młodszy Referent Ilość etatów: 1 | Wydział Organizacyjny | Postępowanie zakończone |
7 | 02-07-2024 | nd | Samodzielny referent Ilość etatów: 1 | Zespół Szkół w Biskupcu | Postępowanie zakończone |
8 | 18-06-2024 | nd | Zastępca Dyrektora Ilość etatów: 1 | Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza | Weryfikacja kandydatów |
9 | 28-05-2024 | 4/2024 | Referent Ilość etatów: 1 | Wydział Budownictwa | Postępowanie zakończone |
10 | 09-05-2024 | 3/2024 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Budownictwa | Postępowanie zakończone |
11 | 25-03-2024 | 2/2024 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Organizacyjny | Postępowanie zakończone |
12 | 20-02-2024 | 1/2024 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Budżetu i Finansów | Postępowanie zakończone |
13 | 16-01-2024 | PCPR.K.210.1.2024 | Dyrektor Ilość etatów: 1 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | Postępowanie zakończone |
14 | 21-11-2023 | 12/2023 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Budżetu i Finansów | Postępowanie zakończone |
15 | 21-11-2023 | 11/2023 | Referent Ilość etatów: 1 | Wydział Organizacyjny | Postępowanie zakończone |
16 | 09-11-2023 | 10/2023 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Inwestycji i Rozwoju Lokalnego | Postępowanie zakończone |
17 | 30-10-2023 | 9/2023 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Budżetu i Finansów | Postępowanie zakończone |
18 | 28-09-2023 | 8/2023 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Gospodarowania Środowiskiem | Postępowanie zakończone |
19 | 22-09-2023 | 7/2023 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Budżetu i Finansów | Postępowanie zakończone |
20 | 04-09-2023 | 6/2023 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Budżetu i Finansów | Postępowanie zakończone |
Wyświetlone 1-20 z 73 rekordów. |