Ogłoszenia o naborze
# | Data ogłoszenia | Numer ogłoszenia | Stanowisko | Komórka organizacyjna | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29-11-2024 | 11/2024 | Dyrektor Ilość etatów: 1 | Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej | Przyjmowanie dokumentów |
2 | 20-11-2024 | 10/2024 | Starszy referent Ilość etatów: 1 | Wydział Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego | Weryfikacja kandydatów |
3 | 20-11-2024 | 9/2024 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Inwestycji i Rozwoju Lokalnego | Weryfikacja kandydatów |
4 | 05-09-2024 | 8/2024 | Młodszy Referent Ilość etatów: 1 | Wydział Organizacyjny | Weryfikacja kandydatów |
5 | 30-08-2024 | 7/2024 | Dyrektor Ilość etatów: 1 | Wydział Organizacyjny | Postępowanie zakończone |
6 | 30-08-2024 | 6/2024 | Młodszy Referent Ilość etatów: 1 | Wydział Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego | Postępowanie zakończone |
7 | 23-08-2024 | 5/2024 | Młodszy Referent Ilość etatów: 1 | Wydział Organizacyjny | Postępowanie zakończone |
8 | 02-07-2024 | nd | Samodzielny referent Ilość etatów: 1 | Zespół Szkół w Biskupcu | Postępowanie zakończone |
9 | 18-06-2024 | nd | Zastępca Dyrektora Ilość etatów: 1 | Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza | Weryfikacja kandydatów |
10 | 28-05-2024 | 4/2024 | Referent Ilość etatów: 1 | Wydział Budownictwa | Postępowanie zakończone |
11 | 09-05-2024 | 3/2024 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Budownictwa | Postępowanie zakończone |
12 | 25-03-2024 | 2/2024 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Organizacyjny | Postępowanie zakończone |
13 | 20-02-2024 | 1/2024 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Budżetu i Finansów | Postępowanie zakończone |
14 | 16-01-2024 | PCPR.K.210.1.2024 | Dyrektor Ilość etatów: 1 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | Postępowanie zakończone |
15 | 21-11-2023 | 12/2023 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Budżetu i Finansów | Postępowanie zakończone |
16 | 21-11-2023 | 11/2023 | Referent Ilość etatów: 1 | Wydział Organizacyjny | Postępowanie zakończone |
17 | 09-11-2023 | 10/2023 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Inwestycji i Rozwoju Lokalnego | Postępowanie zakończone |
18 | 30-10-2023 | 9/2023 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Budżetu i Finansów | Postępowanie zakończone |
19 | 28-09-2023 | 8/2023 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Gospodarowania Środowiskiem | Postępowanie zakończone |
20 | 22-09-2023 | 7/2023 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Budżetu i Finansów | Postępowanie zakończone |
Wyświetlone 1-20 z 74 rekordów. |