Ogłoszenia o naborze
# | Data ogłoszenia | Numer ogłoszenia | Stanowisko | Komórka organizacyjna | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10-12-2024 | 30/1/2024 | Dyrektor Ilość etatów: 1 | Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza | Weryfikacja kandydatów |
2 | 29-11-2024 | 11/2024 | Dyrektor Ilość etatów: 1 | Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej | Postępowanie zakończone |
3 | 20-11-2024 | 10/2024 | Starszy referent Ilość etatów: 1 | Wydział Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego | Postępowanie zakończone |
4 | 20-11-2024 | 9/2024 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Inwestycji i Rozwoju Lokalnego | Postępowanie zakończone |
5 | 05-09-2024 | 8/2024 | Młodszy Referent Ilość etatów: 1 | Wydział Organizacyjny | Weryfikacja kandydatów |
6 | 30-08-2024 | 7/2024 | Dyrektor Ilość etatów: 1 | Wydział Organizacyjny | Postępowanie zakończone |
7 | 30-08-2024 | 6/2024 | Młodszy Referent Ilość etatów: 1 | Wydział Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego | Postępowanie zakończone |
8 | 23-08-2024 | 5/2024 | Młodszy Referent Ilość etatów: 1 | Wydział Organizacyjny | Postępowanie zakończone |
9 | 02-07-2024 | nd | Samodzielny referent Ilość etatów: 1 | Zespół Szkół w Biskupcu | Postępowanie zakończone |
10 | 18-06-2024 | nd | Zastępca Dyrektora Ilość etatów: 1 | Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza | Weryfikacja kandydatów |
11 | 28-05-2024 | 4/2024 | Referent Ilość etatów: 1 | Wydział Budownictwa | Postępowanie zakończone |
12 | 09-05-2024 | 3/2024 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Budownictwa | Postępowanie zakończone |
13 | 25-03-2024 | 2/2024 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Organizacyjny | Postępowanie zakończone |
14 | 20-02-2024 | 1/2024 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Budżetu i Finansów | Postępowanie zakończone |
15 | 16-01-2024 | PCPR.K.210.1.2024 | Dyrektor Ilość etatów: 1 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | Postępowanie zakończone |
16 | 21-11-2023 | 12/2023 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Budżetu i Finansów | Postępowanie zakończone |
17 | 21-11-2023 | 11/2023 | Referent Ilość etatów: 1 | Wydział Organizacyjny | Postępowanie zakończone |
18 | 09-11-2023 | 10/2023 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Inwestycji i Rozwoju Lokalnego | Postępowanie zakończone |
19 | 30-10-2023 | 9/2023 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Budżetu i Finansów | Postępowanie zakończone |
20 | 28-09-2023 | 8/2023 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Gospodarowania Środowiskiem | Postępowanie zakończone |
Wyświetlone 1-20 z 75 rekordów. |