Wersja obowiązująca z dnia

I półrocze 2013

Zdawalność za I półrocze 2013 r. zgodnie z danymi przekazanymi przez WORD w Olsztynie

Ośrodek Nr OSK I półrocze 2013
Teoria Praktyka
Józef Dzikowiec "OSK" 0001 2814 64,15% - 53 33,33% - 138
Ryszard Gadziński "PERFEKT" 0002 2814 64,10% - 78 57,34% - 143
Adam Szmit "Szkoła Nauki Jazdy" 0003 2814 51,76% - 85 32,95% - 176
OSK Stanisław Zawiślak 0004 2814 50% - 10 53,33% - 30
OSK Henryk Bezdel 0006 2814 61,53% - 26 50% - 54
Roman Kołak "AUTO SZKOŁA" 0013 2814 71,29% - 39 39,51% - 124
Leszek Smolis "LSK" 0018 2814 21,73% - 23 25% - 76
Andrzej Górski „OSK EXPERT” 0019 2814 50% - 42 30,76% - 65
Dariusz Mędrek „RDM” 0020 2814 46,15% - 52 23,72% - 118
Jarosław Charkiewicz "JARKO” 0023 2814 60% - 10 28,57% - 35
Piotr Frączek „SZKOŁA NAUKI JAZDY” 0024 2814 58,97% - 39 30% - 90
Łukasz Drabiński „OSK” 0029 2814 36,11% - 36 39,08% - 87
Stanisław Siemiątkowski „CZTERY KOŁA” 0024 2814 57,14% - 35 47,36% - 54
Jerzy Kuklik AUTO SZKOŁA "KANGUREK" 0031 2814 40% - 10 18,6% - 40
Sławomir Kardas SZKOŁA NAUKI JAZDY 0032 2814 50,55% - 27 35,41% - 48
NAUKA JAZDY "MADEK" Maciej Madeksza 0034 2814 52% - 25 62,96% - 27
SZKOŁA NAUKI JAZDY "AGATKA" Anna Gadzińska 0035 2814 brak danych brak danych
W-MZDZ w Olsztynie - filia Biskupiec 0036 2814 brak danych brak danych
AUTO-MANIAK Karol Szeląg 0037 2814 brak danych brak danych
  wynik % z egzaminu teoretycznego
  wynik % z egzaminu praktycznego
  liczba osób przystępujących do egzaminu
 

Zdawalność za I półrocze 2013 r. zgodnie z danymi przekazanymi przez WORD w Olsztynie - TEORIA

Ośrodek Nr OSK I półrocze 2013 r.
Teoria
Roman Kołak "AUTO SZKOŁA" 0013 2814 71,29% - 39
Józef Dzikowiec "OSK" 0001 2814 64,15% - 53
Ryszard Gadziński "PERFEKT" 0002 2814 64,10% - 78
OSK Henryk Bezdel 0006 2814 61,53% - 26
Jarosław Charkiewicz "JARKO” 0023 2814 60% - 10
Piotr Frączek „SZKOŁA NAUKI JAZDY” 0024 2814 58,97% - 39
Stanisław Siemiątkowski „CZTERY KOŁA” 0024 2814 58,97% - 39
NAUKA JAZDY "MADEK" Maciej Madeksza 0034 2814 52% - 25
Adam Szmit "Szkoła Nauki Jazdy" 0003 2814 51,76% - 85
Sławomir Kardas SZKOŁA NAUKI JAZDY 0032 2814 50,55% - 27
Andrzej Górski „OSK EXPERT” 0019 2814 50% - 42
OSK Stanisław Zawiślak 0004 2814 50% - 10
Dariusz Mędrek „RDM” 0020 2814 46,15% - 52
Jerzy Kuklik AUTO SZKOŁA "KANGUREK" 0031 2814 40% - 10
Łukasz Drabiński „OSK” 0029 2814 36,11% - 36
Leszek Smolis "LSK" 0018 2814 21,73% - 23
SZKOŁA NAUKI JAZDY "AGATKA" Anna Gadzińska 0035 2814 brak danych
W-MZDZ w Olsztynie - filia Biskupiec 0036 2814 brak danych
AUTO-MANIAK Karol Szeląg 0037 2814 brak danych
 

Zdawalność za I półrocze 2013 r. zgodnie z danymi przekazanymi przez WORD w Olsztynie - PRAKTYKA

Ośrodek Nr OSK I półrocze 2013 r.
Praktyka
NAUKA JAZDY "MADEK" Maciej Madeksza 0034 2814 62,96% - 27
Ryszard Gadziński "PERFEKT" 0002 2814 57,34% - 143
OSK Stanisław Zawiślak 0004 2814 53,33% - 30
OSK Henryk Bezdel 0006 2814 50% - 54
Stanisław Siemiątkowski „CZTERY KOŁA” 0024 2814 47,36% - 54
Roman Kołak "AUTO SZKOŁA" 0013 2814 39,51% - 124
Łukasz Drabiński „OSK” 0029 2814 39,08% - 87
Sławomir Kardas SZKOŁA NAUKI JAZDY 0032 2814 35,41% - 48
Józef Dzikowiec "OSK" 0001 2814 33,33% - 138
Adam Szmit "Szkoła Nauki Jazdy" 0003 2814 32,95% - 176
Andrzej Górski „OSK EXPERT” 0019 2814 30,76% - 65
Piotr Frączek „SZKOŁA NAUKI JAZDY” 0024 2814 30% - 90
Jarosław Charkiewicz "JARKO” 0023 2814 28,57% - 35
Leszek Smolis "LSK" 0018 2814 25% - 76
Dariusz Mędrek „RDM” 0020 2814 23,72% - 118
Jerzy Kuklik AUTO SZKOŁA "KANGUREK" 0031 2814 18,6% - 40
SZKOŁA NAUKI JAZDY "AGATKA" Anna Gadzińska 0035 2814 brak danych
W-MZDZ w Olsztynie - filia Biskupiec 0036 2814 brak danych
AUTO-MANIAK Karol Szeląg 0037 2814 brak danych
 

Liczba osób przystępujących do egzaminu z części PRAKTYCZNEJ w I półroczu 2013 r.

Ośrodek Nr OSK I półrocze 2013 r.
liczba kursantów
Adam Szmit "Szkoła Nauki Jazdy" 0003 2814 176
Ryszard Gadziński "PERFEKT" 0002 2814 143
Józef Dzikowiec "OSK" 0001 2814 138
Roman Kołak "AUTO SZKOŁA" 0013 2814 124
Dariusz Mędrek „RDM” 0020 2814 118
Piotr Frączek „SZKOŁA NAUKI JAZDY” 0024 2814 90
Łukasz Drabiński „OSK” 0029 2814 87
Leszek Smolis "LSK" 0018 2814 76
Andrzej Górski „OSK EXPERT” 0019 2814 65
OSK Henryk Bezdel 0006 2814 54
Stanisław Siemiątkowski „CZTERY KOŁA” 0024 2814 54
Sławomir Kardas SZKOŁA NAUKI JAZDY 0033 2814 49
Jerzy Kuklik AUTO SZKOŁA "KANGUREK" 0031 2814 40
Jarosław Charkiewicz "JARKO” 0023 2814 35
OSK Stanisław Zawiślak 0004 2814 30
NAUKA JAZDY "MADEK" Maciej Madeksza 0034 2814 27
SZKOŁA NAUKI JAZDY "AGATKA" Anna Gadzińska 0035 2814 brak danych
W-MZDZ w Olsztynie - filia Biskupiec 0036 2814 brak danych
AUTO-MANIAK Karol Szeląg 0037 2814 brak danych