Wykaz rejestrów i ewidencji
# | Data Publikacji | Tytuł | Kategoria | Status |
---|---|---|---|---|
1 | 21-02-2024 | Statystyka zdawalności z podziałem na OSK w 2023 r. | Wykaz rejestrów i ewidencji - Statystyka OSK | Aktualny |
2 | 09-09-2022 | Wykaz szkół i placówek niepublicznych w Powiecie Olsztyńskim. | Wykaz rejestrów i ewidencji - wykaz szkół i placówek | Aktualny |
3 | 25-07-2022 | Wykaz szkół i placówek niepublicznych powiatu olsztyńskiego | Wykaz rejestrów i ewidencji - Rejestry i Ewidencje | Aktualny |
4 | 08-02-2022 | Statystyka zdawalności z podziałem na OSK w 2021 r. | Wykaz rejestrów i ewidencji - Statystyka OSK | Aktualny |
5 | 21-01-2022 | Wykaz przedsiębiorców posiadających licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym. | Wykaz rejestrów i ewidencji - Rejestry i Ewidencje | Aktualny |
6 | 26-04-2021 | Statystyka zdawalności z podziałem na OSK w 2020 r. | Wykaz rejestrów i ewidencji - Statystyka OSK | Aktualny |
7 | 26-04-2021 | Statystyka zdawalności z podziałem na OSK w 2019 r. | Wykaz rejestrów i ewidencji - Statystyka OSK | Aktualny |
8 | 06-03-2020 | Wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji w Starostwie Powiatowym | Wykaz rejestrów i ewidencji - Wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji w Starostwie Powiatowym | Aktualny |
9 | 06-03-2020 | Ewidencja stowarzyszeń zwykłych od 20 maja 2016 | Wykaz rejestrów i ewidencji - Ewidencja stowarzyszeń zwykłych | Aktualny |
10 | 06-03-2020 | Statystyka zdawalności za ostatni kwartał 2018 r. | Wykaz rejestrów i ewidencji - Statystyka OSK | Aktualny |
11 | 06-03-2020 | I półrocze 2017 | Wykaz rejestrów i ewidencji - Statystyka OSK | Aktualny |
12 | 06-03-2020 | II półrocze 2016 | Wykaz rejestrów i ewidencji - Statystyka OSK | Aktualny |
13 | 06-03-2020 | II półrocze 2015 | Wykaz rejestrów i ewidencji - Statystyka OSK | Aktualny |
14 | 06-03-2020 | I Półrocze 2015 | Wykaz rejestrów i ewidencji - Statystyka OSK | Aktualny |
15 | 06-03-2020 | II półrocze 2014 | Wykaz rejestrów i ewidencji - Statystyka OSK | Aktualny |
16 | 06-03-2020 | II półrocze 2013 | Wykaz rejestrów i ewidencji - Statystyka OSK | Aktualny |
17 | 06-03-2020 | I półrocze 2013 | Wykaz rejestrów i ewidencji - Statystyka OSK | Aktualny |
18 | 06-03-2020 | Wykaz osuwisk na terenie Powiatu Olsztyńskiego | Wykaz rejestrów i ewidencji - Rejestry i Ewidencje | Aktualny |
19 | 06-03-2020 | Wykaz licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. | Wykaz rejestrów i ewidencji - Rejestry i Ewidencje | Aktualny |
20 | 06-03-2020 | Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób | Wykaz rejestrów i ewidencji - Rejestry i Ewidencje | Aktualny |
Wyświetlone 1-20 z 28 rekordów. |