Wersja obowiązująca z dnia

II półrocze 2013

Zdawalność za II półrocze 2013 r. zgodnie z danymi przekazanymi przez WORD w Olsztynie

L.p Ośrodek Nr OSK II półrocze 2013 r.
Teoria Praktyka
1 Józef Dzikowiec "OSK" 0001 2814 43,99% - 66 33,33% - 72
2 Ryszard Gadziński "PERFEKT" 0002 2814 30,71% - 153 31,95% - 169
3 Adam Szmit "Szkoła Nauki Jazdy" 0003 2814 29,48% - 156 33,80% - 142
4 OSK Henryk Bezdel 0006 2814 13,63% - 44 36,36% - 33
5 Roman Kołak "AUTO SZKOŁA" 0013 2814 34,45% - 119 28,24% - 131
6 Leszek Smolis "LSK" 0018 2814 25,25% - 99 35,08% -57
7 Andrzej Górski „OSK EXPERT” 0019 2814 39,47% - 38 23,21% - 56
8 Dariusz Mędrek „RDM” 0020 2814 30,50% - 59 18,98% - 79
9 Jarosław Charkiewicz "JARKO” 0023 2814 42,85%-14 26,31%-19
10 Piotr Frączek „SZKOŁA NAUKI JAZDY” 0024 2814 33,33% - 54 19,17% - 73
11 Łukasz Drabiński „OSK” 0029 2814 41,46% - 41 38,29% - 47
12 Stanisław Siemiątkowski „CZTERY KOŁA” 0030 2814 33,72% - 86 25,74% - 101
13 Jerzy Kuklik AUTO SZKOŁA "KANGUREK" 0031 2814 50% - 10 46,15% - 13
14 Sławomi Kardas SZKOŁA NAUKI JAZDY 0032 2814 40,90% - 22 15,90% - 44
15 NAUKA JAZDY "MADEK" Maciej Madeksza 0034 2814 62,96% - 27 59,25% - 27
16 W-MZDZ w Olsztynie filia Biskupiec 0036 2814 21,84%-119 18,46%-130
17 AUTO-MANIAK Karol Szeląg 0037 2814 26,66%-45 14,28%-42
  wynik % z egzaminu teoretycznego
  wynik % z egzaminu praktycznego
  liczba osób przystępujących do egzaminu

Zdawalność cz TEORETCZNA - za II półrocze 2013 r. zgodnie z danymi przekazanymi przez WORD w Olsztynie

L.p Ośrodek Nr OSK II półrocze 2013 r.
Teoria
1 NAUKA JAZDY "MADEK" Maciej Madeksza" 0034 2814 62,96% - 27
2 Jerzy Kuklik AUTO SZKOŁA "KANGUREK" 0031 2814 50% - 10
3 Józef Dzikowiec "OSK" 0001 2814 43,99% - 66
4 Jarosław Charkiewicz "JARKO” 0023 2814 42,85%-14
5 Łukasz Drabiński „OSK” 0029 2814 41,46% - 41
6 Sławomi Kardas SZKOŁA NAUKI JAZDY 0032 2814 40,90% - 22
8 Andrzej Górski „OSK EXPERT” 0019 2814 39,47% - 38
9 Roman Kołak "AUTO SZKOŁA" 0013 2814 34,45% - 119
10 Stanisław Siemiątkowski „CZTERY KOŁA” 0030 2814 33,72% - 86
11 Piotr Frączek „SZKOŁA NAUKI JAZDY” 0024 2814 33,33% - 54
12 Ryszard Gadziński "PERFEKT" 0002 2814 31,95% - 153
13 Dariusz Mędrek „RDM” 0020 2814 30,50% - 59
14 Adam Szmit "Szkoła Nauki Jazdy" 0003 2814 29,48% - 156
15 AUTO-MANIAK Karol Szeląg 0037 2814 26,66%-45
16 Leszek Smolis "LSK" 0018 2814 25,25% - 99
17 W-MZDZ w Olsztynie filia Biskupiec 0036 2814 21,84%-119
18 OSK Henryk Bezdel 0006 2814 13,63% - 44

Zdawalność cz. PRAKTYCZNA -za II półrocze 2013 r. zgodnie z danymi przekazanymi przez WORD w Olsztynie

L.p Ośrodek Nr OSK II półrocze 2013 r.
Praktyka
1 NAUKA JAZDY "MADEK" Maciej Madeksza 0034 2814 59,25% - 27
2 Jerzy Kuklik AUTO SZKOŁA "KANGUREK" 0031 2814 46,15% - 13
3 Łukasz Drabiński „OSK” 0029 2814 38,29% - 47
4 OSK Henryk Bezdel 0006 2814 36,36% - 33
5 Leszek Smolis "LSK" 0018 2814 35,08% -57
6 Adam Szmit "Szkoła Nauki Jazdy" 0003 2814 33,80% - 142
7 Józef Dzikowiec "OSK" 0001 2814 33,33% - 72
8 Ryszard Gadziński "PERFEKT" 0002 2814 31,95% - 169
9 Roman Kołak "AUTO SZKOŁA" 0013 2814 28,24% - 131
10 Jarosław Charkiewicz "JARKO” 0023 2814 26,31%-19
11 Stanisław Siemiątkowski „CZTERY KOŁA” 0030 2814 25,74% - 101
12 Andrzej Górski „OSK EXPERT” 0019 2814 23,21% - 56
13 Piotr Frączek „SZKOŁA NAUKI JAZDY” 0024 2814 19,17% - 73
14 Dariusz Mędrek „RDM” 0020 2814 18,98% - 79
15 W-MZDZ w Olsztynie filia Biskupiec 0036 2814 18,46%-130
16 Sławomi Kardas SZKOŁA NAUKI JAZDY 0032 2814 15,90% - 44
17 AUTO-MANIAK Karol Szeląg 0037 2814 14,28%-42

Liczba osób przystępujących do egzaminu z częśći PRAKTYCZNEJ w II półroczu 2013 r.

L.p Ośrodek Nr OSK II półrocze 2013 r.
Liczba kursantów
1 Ryszard Gadziński "PERFEKT" 0002 2814 169
2 Adam Szmit "Szkoła Nauki Jazdy" 0003 2814 142
3 Roman Kołak "AUTO SZKOŁA" 0013 2814 131
4 W-MZDZ w Olsztynie filia Biskupiec 0036 2814 130
5 Stanisław Siemiątkowski „CZTERY KOŁA” 0030 2814 101
6 Dariusz Mędrek „RDM” 0020 2814 79
7 Piotr Frączek „SZKOŁA NAUKI JAZDY” 0024 2814 73
8 Józef Dzikowiec "OSK" 0001 2814 72
9 Leszek Smolis "LSK" 0018 2814 57
10 Andrzej Górski „OSK EXPERT” 0019 2814 56
11 Łukasz Drabiński „OSK” 0029 2814 47
12 Sławomi Kardas SZKOŁA NAUKI JAZDY 0032 2814 44
13 AUTO-MANIAK Karol Szeląg 0037 2814 42
14 OSK Henryk Bezdel 0006 2814 33
15 NAUKA JAZDY "MADEK" Maciej Madeksza" 0034 2814 27
16 Jarosław Charkiewicz "JARKO" 0023 2814 19
17 Jerzy Kuklik AUTO SZKOŁA "KANGUREK" 0031 2814 13