Rada Powiatu
# | Data Publikacji | Tytuł | Kategoria | Status |
---|---|---|---|---|
61 | 29-12-2021 | Zapytanie Marcin Frączek z dn. 3.12.2021 r. | Rada Powiatu - Interpelacje i zapytania radnych | Aktualny |
62 | 29-12-2021 | Zapytanie Marcin Frączek - 3.12.2021 r. | Rada Powiatu - Interpelacje i zapytania radnych | Aktualny |
63 | 29-12-2021 | Zapytanie Marcin Frączek z dn. 2.12.2021 r. | Rada Powiatu - Interpelacje i zapytania radnych | Aktualny |
64 | 29-12-2021 | Zapytanie Marcin Frączek z dn. 3.12.2021 r. | Rada Powiatu - Interpelacje i zapytania radnych | Aktualny |
65 | 29-12-2021 | Zapytanie Marcin Frączek z dn. 3.12.2021 r. | Rada Powiatu - Interpelacje i zapytania radnych | Aktualny |
66 | 29-12-2021 | Zapytanie Marcin Frączek z dn. 3.12.2021 r. | Rada Powiatu - Interpelacje i zapytania radnych | Aktualny |
67 | 27-12-2021 | Wykaz głosowań imiennych z XXIX Sesji Rady Powiatu w dniu 23 grudnia 2021 r. | Rada Powiatu - Imienne wykazy głosowań | Aktualny |
68 | 08-12-2021 | Wykaz głosowań imiennych z XXVIII Sesji Rady Powiatu w dniu 26 listopada 2021 r. | Rada Powiatu - Imienne wykazy głosowań | Aktualny |
69 | 08-12-2021 | Wykaz głosowań imiennych z XXVII Sesji Rady Powiatu w dniu 29 października 2021 r. | Rada Powiatu - Imienne wykazy głosowań | Aktualny |
70 | 08-12-2021 | Interpelacja - Stanisław Trzaskowski | Rada Powiatu - Interpelacje i zapytania radnych | Aktualny |
71 | 30-11-2021 | Interpelacja - Stanisław Trzaskowski | Rada Powiatu - Interpelacje i zapytania radnych | Aktualny |
72 | 16-11-2021 | Interpelacja - Stanisław Trzaskowski | Rada Powiatu - Interpelacje i zapytania radnych | Aktualny |
73 | 05-11-2021 | Interpelacja - Stanisław Trzaskowski | Rada Powiatu - Interpelacje i zapytania radnych | Aktualny |
74 | 27-09-2021 | Wykaz głosowań imiennych z XXVI Sesji Rady Powiatu w Olsztynie w dniu 23 września 2021 r. | Rada Powiatu - Imienne wykazy głosowań | Aktualny |
75 | 27-09-2021 | Wykaz głosowań imiennych z XXV Sesji Rady Powiatu w Olsztynie w dniu 24 czerwca 2021 r. | Rada Powiatu - Imienne wykazy głosowań | Aktualny |
76 | 27-09-2021 | Wykaz głosowań imiennych z XXIV Sesji Rady Powiatu w Olsztynie w dniu 28 maja 2021 r. | Rada Powiatu - Imienne wykazy głosowań | Aktualny |
77 | 27-09-2021 | Wykaz głosowań imiennych z XXIII Sesji Rady Powiatu w Olsztynie w dniu 6 maja 2021 r. | Rada Powiatu - Imienne wykazy głosowań | Aktualny |
78 | 27-09-2021 | Wykaz głosowań imiennych z XXII Sesji Rady Powiatu w Olsztynie w dniu 26 marca 2021 r. | Rada Powiatu - Imienne wykazy głosowań | Aktualny |
79 | 27-09-2021 | Wykaz głosowań imiennych z XXI Sesji Rady Powiatu w Olsztynie w dniu 26 lutego 2021 r. | Rada Powiatu - Imienne wykazy głosowań | Aktualny |
80 | 27-09-2021 | Wykaz głosowań imiennych z XX Sesji Rady Powiatu w Olsztynie w dniu 18 stycznia 2021 r. | Rada Powiatu - Imienne wykazy głosowań | Aktualny |
Wyświetlone 61-80 z 134 rekordów. |