Wykaz rejestrów i ewidencji
# | Data Publikacji | Tytuł | Kategoria | Status |
---|---|---|---|---|
1 | 06-03-2020 | I półrocze 2013 | Wykaz rejestrów i ewidencji - Statystyka OSK | Aktualny |
2 | 06-03-2020 | II półrocze 2013 | Wykaz rejestrów i ewidencji - Statystyka OSK | Aktualny |
3 | 06-03-2020 | II półrocze 2014 | Wykaz rejestrów i ewidencji - Statystyka OSK | Aktualny |
4 | 06-03-2020 | I Półrocze 2015 | Wykaz rejestrów i ewidencji - Statystyka OSK | Aktualny |
5 | 06-03-2020 | II półrocze 2015 | Wykaz rejestrów i ewidencji - Statystyka OSK | Aktualny |
6 | 06-03-2020 | II półrocze 2016 | Wykaz rejestrów i ewidencji - Statystyka OSK | Aktualny |
7 | 06-03-2020 | I półrocze 2017 | Wykaz rejestrów i ewidencji - Statystyka OSK | Aktualny |
8 | 06-03-2020 | Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na wykonywanie regularnego transportu drogowego osób na terenie Powiatu Olsztyńskiego | Wykaz rejestrów i ewidencji - Rejestry i Ewidencje | Aktualny |
9 | 25-07-2022 | Wykaz szkół i placówek niepublicznych powiatu olsztyńskiego | Wykaz rejestrów i ewidencji - Rejestry i Ewidencje | Aktualny |
10 | 06-03-2020 | Wykaz osuwisk na terenie Powiatu Olsztyńskiego | Wykaz rejestrów i ewidencji - Rejestry i Ewidencje | Aktualny |
11 | 06-03-2020 | Wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji w Starostwie Powiatowym | Wykaz rejestrów i ewidencji - Wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji w Starostwie Powiatowym | Aktualny |
12 | 06-03-2020 | Rejestr ośrodków szkolenia kierowców | Wykaz rejestrów i ewidencji - Rejestry i Ewidencje | Aktualny |
13 | 08-02-2022 | Statystyka zdawalności z podziałem na OSK w 2021 r. | Wykaz rejestrów i ewidencji - Statystyka OSK | Aktualny |
14 | 26-04-2021 | Statystyka zdawalności z podziałem na OSK w 2020 r. | Wykaz rejestrów i ewidencji - Statystyka OSK | Aktualny |
15 | 26-04-2021 | Statystyka zdawalności z podziałem na OSK w 2019 r. | Wykaz rejestrów i ewidencji - Statystyka OSK | Aktualny |
16 | 06-03-2020 | Statystyka zdawalności za ostatni kwartał 2018 r. | Wykaz rejestrów i ewidencji - Statystyka OSK | Aktualny |
17 | 21-02-2024 | Statystyka zdawalności z podziałem na OSK w 2023 r. | Wykaz rejestrów i ewidencji - Statystyka OSK | Aktualny |
18 | 06-03-2020 | Wykaz złóż objetych koncesją Starosty Olsztyńskiego. | Wykaz rejestrów i ewidencji - Rejestry i Ewidencje | Aktualny |
19 | 06-03-2020 | Wykaz przedsiębiorców posiadających licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy | Wykaz rejestrów i ewidencji - Rejestry i Ewidencje | Aktualny |
20 | 06-03-2020 | Wykaz przedsiębiorców posiadających licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy | Wykaz rejestrów i ewidencji - Rejestry i Ewidencje | Aktualny |
Wyświetlone 1-20 z 28 rekordów. |