Ogłoszenia o naborze
# | Data ogłoszenia | Numer ogłoszenia | Stanowisko | Komórka organizacyjna | Status |
---|---|---|---|---|---|
61 | 23-03-2021 | 3/2021 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Geodezji | Postępowanie zakończone |
62 | 01-02-2021 | 2/2021 | Dyrektor Ilość etatów: 1 | Starostwo Powiatowe w Olsztynie | Postępowanie zakończone |
63 | 19-01-2021 | 1/2021 | Referent Ilość etatów: 1 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami. | Postępowanie zakończone |
64 | 10-12-2020 | 12/2020 | Podinspektor Ilość etatów: 0.4 | Starostwo Powiatowe w Olsztynie | Postępowanie zakończone |
65 | 25-11-2020 | 11/2020 | Młodszy Referent Ilość etatów: 1 | Wydział Geodezji | Postępowanie zakończone |
66 | 03-11-2020 | 10/2020 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego | Postępowanie zakończone |
67 | 19-10-2020 | 9/2020 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Budownictwa | Postępowanie zakończone |
68 | 13-07-2020 | 8/2020 | Młodszy Referent Ilość etatów: 1 | Wydział Geodezji | Postępowanie zakończone |
69 | 23-06-2020 | 7/2020 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Budownictwa | Postępowanie zakończone |
70 | 17-06-2020 | 6/2020 | Inspektor Ilość etatów: 0.6 | Wydział Komunikacji i Transportu | Postępowanie zakończone |
71 | 17-06-2020 | 5/2020 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Geodezji | Postępowanie zakończone |
72 | 05-06-2020 | 3/2020 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Geodezji | Postępowanie zakończone |
73 | 05-06-2020 | 4/2020 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Organizacyjny | Postępowanie zakończone |
Wyświetlone 61-73 z 73 rekordów. |