Ogłoszenia o naborze
# | Data ogłoszenia | Numer ogłoszenia | Stanowisko | Komórka organizacyjna | Status |
---|---|---|---|---|---|
21 | 31-08-2023 | PCPR.K.210.1.6.2023 | Dyrektor Ilość etatów: 1 | Dom Pomocy Społecznej w Grazymach | Postępowanie zakończone |
22 | 02-08-2023 | nd | Dyrektor Ilość etatów: 1 | Dom Pomocy Społecznej w Grazymach | Postępowanie zakończone |
23 | 10-07-2023 | 5/2023 | Referent Ilość etatów: 1 | Wydział Geodezji | Postępowanie zakończone |
24 | 24-04-2023 | nd | Zastępca Dyrektora Ilość etatów: 1 | Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza | Weryfikacja kandydatów |
25 | 14-03-2023 | nd | Zastępca Dyrektora Ilość etatów: 1 | Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza | Postępowanie zakończone |
26 | 09-03-2023 | 4/2023 | Młodszy Referent Ilość etatów: 1 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami. | Postępowanie zakończone |
27 | 07-02-2023 | 3/2023 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Inwestycji i Rozwoju Lokalnego | Postępowanie zakończone |
28 | 04-01-2023 | 1/3/2022 | Dyrektor Ilość etatów: 1 | Dom Pomocy Społecznej w Jonkowie | Postępowanie zakończone |
29 | 03-01-2023 | 2/2023 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Komunikacji i Transportu | Postępowanie zakończone |
30 | 03-01-2023 | 1/2023 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej | Postępowanie zakończone |
31 | 06-12-2022 | 19/2022 | Referent Ilość etatów: 1 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami. | Postępowanie zakończone |
32 | 06-12-2022 | 18/2022 | Młodszy Referent Ilość etatów: 1 | Wydział Budżetu i Finansów | Postępowanie zakończone |
33 | 06-12-2022 | 17/2022 | Samodzielny referent Ilość etatów: 1 | Wydział Geodezji | Postępowanie zakończone |
34 | 28-11-2022 | 16/2022 | Referent Ilość etatów: 1 | Wydział Geodezji | Postępowanie zakończone |
35 | 23-11-2022 | 15/2022 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego | Postępowanie zakończone |
36 | 12-09-2022 | 14/2022 | Młodszy Referent Ilość etatów: 1 | Wydział Geodezji | Postępowanie zakończone |
37 | 08-06-2022 | 12/2022 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Geodezji | Postępowanie zakończone |
38 | 08-06-2022 | 13/2022 | Młodszy Referent Ilość etatów: 0,1 | Wydział Geodezji | Postępowanie zakończone |
39 | 06-05-2022 | 11/2022 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Organizacyjny | Postępowanie zakończone |
40 | 11-04-2022 | 10/2022 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej | Postępowanie zakończone |
Wyświetlone 21-40 z 73 rekordów. |