Powiat Olsztyński
| # | Data Publikacji | Tytuł | Kategoria | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 41 | 30-06-2021 | Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Szpitala Powiatowego im Jana Mikulicza w Biskupcu za rok 2020 | Powiat Olsztyński - Raport o sytuacji finansowej szpitali | Aktualny | 
| 42 | 30-06-2021 | Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście za rok 2020 | Powiat Olsztyński - Raport o sytuacji finansowej szpitali | Aktualny | 
| 43 | 02-06-2021 | Raport o stanie Powiatu Olsztyńskiego za 2020 rok | Powiat Olsztyński - Raport o stanie Powiatu Olsztyńskiego | Aktualny | 
| 44 | 10-05-2021 | Sprawozdanie finansowe za rok 2020 | Powiat Olsztyński - Budżet i finanse | Aktualny | 
| 45 | 26-04-2021 | Budżet 2021 | Powiat Olsztyński - Budżet i finanse | Aktualny | 
| 46 | 08-03-2021 | Sieć publicznych szkól ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu Olsztyńskiego. | Powiat Olsztyński - Jednostki organizacyjne Powiatu | Aktualny | 
| 47 | 02-11-2020 | Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olsztyńskiego za rok szkolny 2019/2020. | Powiat Olsztyński - Edukacja | Aktualny | 
| 48 | 06-08-2020 | Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej | Powiat Olsztyński - Budżet i finanse | Aktualny | 
| 49 | 23-06-2020 | Raport o stanie Powiatu Olsztyńskiego za 2019 rok | Powiat Olsztyński - Raport o stanie Powiatu Olsztyńskiego | Aktualny | 
| 50 | 14-05-2020 | Budżet 2020 | Powiat Olsztyński - Budżet i finanse | Aktualny | 
| 51 | 09-03-2020 | Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Powiatu Olsztyńskiego przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2018 roku. | Powiat Olsztyński - Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa | Aktualny | 
| 52 | 09-03-2020 | Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Powiatu Olsztyńskiego przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2017 roku. | Powiat Olsztyński - Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa | Aktualny | 
| 53 | 09-03-2020 | Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Powiatu Olsztyńskiego przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w okresie do 31 grudnia 2015 roku | Powiat Olsztyński - Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa | Aktualny | 
| 54 | 03-03-2020 | Służby, Inspekcje, Straże | Powiat Olsztyński - Służby, Inspekcje, Straże | Aktualny | 
| 55 | 03-03-2020 | Domy Pomocy Społecznej | Powiat Olsztyński - Jednostki organizacyjne Powiatu | Aktualny | 
| 56 | 03-03-2020 | Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego | Powiat Olsztyński - Jednostki organizacyjne Powiatu | Aktualny | 
| 57 | 03-03-2020 | Powiatowa Służba Drogowa | Powiat Olsztyński - Jednostki organizacyjne Powiatu | Aktualny | 
| 58 | 03-03-2020 | Starostwo Powiatowe w Olsztynie | Powiat Olsztyński - Jednostki organizacyjne Powiatu | Aktualny | 
| 59 | 03-03-2020 | Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Jerzego Pióro w Dobrym Mieście | Powiat Olsztyński - Powiatowe osoby prawne | Aktualny | 
| 60 | 03-03-2020 | Szpital Powiatowy im. J. Mikulicza w Biskupcu | Powiat Olsztyński - Powiatowe osoby prawne | Aktualny | 
| Wyświetlone 41-60 z 68 rekordów. | ||||
